Трубы Прагма (Pragma) ПП по наружному диаметру (OD)
Фильтр
Прайс-лист на трубы Прагма
01 июля 2017 г.
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС! | ||||
Наименование | Наружн. д., мм | Внутр. д., мм | Цена в рублях с НДС | |
за штуку (6м) | за метр | |||
160 | 139 | 2 970 | 495 | |
ТРУБА PRAGMA SN 8 | 200 | 176 | 4 156 | 693 |
250 | 221 | 6 835 | 1139 | |
315 | 277 | 10 552 | 1759 | |
400 | 349 | 16 193 | 2699 | |
500 | 437 | 26 066 | 4344 | |
630 | 549 | 41 937 | 6990 | |
160 | 139 | 3 623 | 604 | |
ТРУБА PRAGMA SN 16 | 200 | 176 | 5 496 | 916 |
250 | 221 | 8 032 |
1339 |
* Каждая труба укомплектована уплотнительным кольцом